Spelschema vårsäsongen 2025
GRUPP FOREHAND
Omgång 1, vecka 9 (24/2-2/3)
Mossinger/Gustafsson | 4-6, 0-6, 1-6 | Sandberg/Sandberg |
Quttineh/Skoog | 3-6, 7-6, 1-6 | Kärnhall/Heydecke |
Jungåker/R.Svensson | 2-6, 1-6, 3-6 | Halvardsson/B.Svensson |
Herman/Berkemar | 6-3, 2-6, 7-5 | Ambjörnsson/Johansson |
Omgång 2, vecka 10 (3-9/3)
Sandberg/Sandberg | 7-5, 6-1, 6-2 | Kärnhall/Heydecke |
Halvardsson/B.Svensson | 5-7, 5-7, 2-1 | Mossinger/Gustafsson |
Ambjörnsson/Johansson | 6-2, 6-0, 6-2 | Quttineh/Skoog |
Jungåker/R.Svensson | 4-6, 6-3, 3-6 | Herman/Berkemar |
Omgång 3, vecka 11 (10-16/3)
Halvardsson/B.Svensson | 3-6, 2-6, 5-7 | Sandberg/Sandberg |
Kärnhall/Heydecke | 6-3, 3-6, 2-6 | Ambjörnsson/Johansson |
Mossinger/Gustafsson | 7-6, 7-6, 0-6 | Herman/Berkemar |
Quttineh/Skoog | 6-2, 2-6, 2-6 | Jungåker/R.Svensson |
Omgång 4, vecka 12 (17-23/3)
Sandberg/Sandberg | 6-2, 6-1, 6-2 | Ambjörnsson/Johansson |
Herman/Berkemar | 7-6, 3-6, 4-6 | Halvardsson/B.Svensson |
Jungåker/R.Svensson | 3-6, 7-6, 6-2 | Kärnhall/Heydecke |
Mossinger/Gustafsson | 1-6, 3-6, 6-3 | Quttineh/Skoog |
Omgång 5, vecka 13 (24-30/3)
Herman/Berkemar | 4-6, 0-6, 4-6 | Sandberg/Sandberg |
Ambjörnsson/Johansson | 6-4, 3-6, 6-2 | Jungåker/R.Svensson |
Halvardsson/B.Svensson | vs | Quttineh/Skoog |
Kärnhall/Heydecke | vs | Mossinger/Gustafsson |
Omgång 6, vecka 14 (31/3-6/4)
Sandberg/Sandberg | vs | Jungåker/R.Svensson |
Quttineh/Skoog | 1-6, 3-6, 5-7 | Herman/Berkemar |
Mossinger/Gustafsson | 3-6, 6-2, 6-2 | Ambjörnsson/Johansson |
Kärnhall/Heydecke | 5-7, 6-3, 6-3 | Halvardsson/B.Svensson |
Omgång 7, vecka 15 (7-13/4)
Quttineh/Skoog | vs | Sandberg/Sandberg |
Jungåker/R.Svensson | vs | Mossinger/Gustafsson |
Herman/Berkemar | 7-6, 6-4, 4-6 | Kärnhall/Heydecke |
Ambjörnsson/Johansson | 7-6, 7-6, 2-2 | Halvardsson/B.Svensson |
GRUPP BACKHAND
Omgång 1, vecka 9 (24/2-2/3)
Gute./Frans./Rosenk. | 6-4, 1-6, 6-2 | Axelsson/Granander |
Karlsson/Alm | vs | Edblad/Blomberg |
Bunninger/M.Andersson | 7-6, 6-2, 6-1 | Warell/S.Isaksson |
Gissy/Widtfelt | 7-5, 6-7, 2-2 | Bosm./Nord./Sven. |
Omgång 2, vecka 10 (3-9/3)
Karlsson/Alm | 3-6, 3-6, 4-6 | Gute./Frans./Rosenk. |
Axelsson/Granander | 6-4, 6-4, 6-4 | Bunninger/M.Andersson |
Edblad/Blomberg | 2-6, 6-7, 0-6 | Gissy/Widtfelt |
Bosm./Nord./Sven. | 3-6, 6-4, 6-0 | Warell/S.Isaksson |
Omgång 3, vecka 11 (10-16/3)
Gute./Frans./Rosenk. | 6-1, 6-2, 2-6 | Bunninger/M.Andersson |
Gissy/Widtfelt | 6-4, 6-4, 4-6 | Karlsson/Alm |
Bosm./Nord./Sven. | 4-6, 2-6, 1-6 | Axelsson/Granander |
Warell/S.Isaksson | 6-2, 6-2, 6-2 | Edblad/Blomberg |
Omgång 4, vecka 12 (17-23/3)
Gissy/Widtfelt | 6-7, 6-4, 3-0 | Gute./Frans./Rosenk. |
Bunninger/M.Andersson | 7-6, 7-6, 6-0 | Bosm./Nord./Sven. |
Karlsson/Alm | 1-6, 3-6, 3-6 | Warell/S.Isaksson |
Edblad/Blomberg | 6-7, 0-6, 1-6 | Axelsson/Granander |
Omgång 5, vecka 13 (24-30/3)
Gute./Frans./Rosenk. | 6-3, 6-2, 2-6 | Bosm./Nord./Sven. |
Warell/S.Isaksson | 4-6, 0-6, 3-6 | Gissy/Widtfelt |
Edblad/Blomberg | 1-6, 3-6, 1-6 | Bunninger/M.Andersson |
Axelsson/Granander | vs | Karlsson/Alm |
Omgång 6, vecka 14 (31/3-6/4)
Warell/S.Isaksson | 3-6, 3-6, 3-6 | Gute./Frans./Rosenk. |
Bosm./Nord./Sven. | 4-6, 6-4, 6-2 | Edblad/Blomberg |
Gissy/Widtfelt | 6-2, 6-3, 6-6 | Axelsson/Granander |
Bunninger/M.Andersson | 6-2, 6-2, 6-4 | Karlsson/Alm |
Omgång 7, vecka 15 (7-13/4)
Gute./Frans./Rosenk. | vs | Edblad/Blomberg |
Axelsson/Granander | 6-4, 6-3, 2-5 | Warell/S.Isaksson |
Karlsson/Alm | 1-6, 7-5, 6-6 | Bosm./Nord./Sven. |
Bunninger/M.Andersson | 7-6, 6-7, 0-0 | Gissy/Widtfelt |