= Lag som ska ta med bollar
Svep åt sidorna för att se samtliga omgångar
| KVARTSFINAL | SEMIFINAL | FINAL | ||
|---|---|---|---|---|
| Spelas senast sön 26 april | Spelas senast sön 3 maj | |||
| 7-6, 6-4 | ![]() | |||
| Halvardsson/Björn S. (B4) | ![]() | Sundstrand/Hedin | ||
![]() | 7-5, 6-4 | ![]() | ||
| Herman/Pettersson (B2) | ![]() | ![]() | ||
| 6-3, 6-4 | ![]() | ![]() | ||
![]() | Sundstrand/Hedin | |||
![]() | Lör 9 maj, tidigast kl 15:00 | |||
![]() | TBD | |||
| 2-6, 6-3, 3-6 | ![]() | ![]() | ||
| Mossinger/Gustafsson (F2) | ![]() | ![]() | ||
![]() | vs | ![]() | ||
| Ambjörnsson/Johansson (F4) | ![]() | Sandberg/Sandberg | ||
| 4-6, 1-6 | ![]() | |||
| __ | ||||
| B-KVARTSFINAL | B-SEMIFINAL | B-FINAL | ||
| Spelas senast sön 26 april | Spelas senast sön 3 maj | |||
| 1-6, 6-3, 5-5 (lottas) | ![]() | |||
| Robert S./Liabäck (B8) | ![]() | |||
![]() | 3-6, 2-6 | ![]() | ||
![]() | Kärnhall/Heydecke | ![]() | ||
| 5-7, 4-6 | ![]() | ![]() | ||
| Kärnhall/Heydecke (B7) | ![]() | Kärnhall/Heydecke | ||
![]() | Lör 9 maj, kl 14:00 | |||
| Bunninger/Andersson (B6) | ![]() | TBD | ||
| 6-7, 3-6 | ![]() | ![]() | ||
![]() | Teodorsson/Eek | ![]() | ||
![]() | vs | ![]() | ||
| Edblad/Hemgren (F8) | ![]() | |||
| 4-6, 4-6 | ![]() | |||



