| Vecka | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serieomgång | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Kvart | Semi | Final |
GRUPP FOREHAND
| SM | + | - | +/- | PNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundstrand/Hedin | 7 | 110 | 52 | 58 | 34 |
| 2 | Mossinger/Gustafsson | 7 | 102 | 46 | 56 | 32 |
| 3 | Gutegård/Fransson | 7 | 100 | 91 | 9 | 26 |
| 4 | Ambjörnsson/Johansson | 7 | 103 | 100 | 3 | 20 |
| 5 | Wilhelmsson/Blomgren | 7 | 93 | 105 | -12 | 17 |
| 6 | Axelsson/Granander | 7 | 83 | 102 | -19 | 16 |
| 7 | Teodorsson/Eek | 7 | 78 | 111 | -33 | 11 |
| 8 | Edblad/Hemgren | 7 | 58 | 120 | -62 | 6 |
sm matcher+/- skillnad gamepng poäng
1-4 : Kvartsfinal 5-8 : B-slutspel
GRUPP BACKHAND
| SM | + | - | +/- | PNG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandberg/Sandberg | 7 | 119 | 69 | 50 | 32 |
| 2 | Herman/Pettersson | 7 | 112 | 82 | 30 | 32 |
| 3 | Nordlund/Emil A. | 7 | 112 | 84 | 28 | 28 |
| 4 | Halvardsson/Björn S. | 7 | 96 | 93 | 3 | 23 |
| 5 | Widtfelt/Färggren/Gissy | 7 | 92 | 98 | -6 | 21 |
| 6 | Bunninger/Andersson | 7 | 100 | 111 | -11 | 17 |
| 7 | Kärnhall/Heydecke | 7 | 87 | 116 | -29 | 13 |
| 8 | Robert S./Liabäck | 7 | 62 | 127 | -65 | 2 |
sm matcher+/- skillnad gamepng poäng
1-4 : Kvartsfinal 5-8 : B-slutspel
Senast inrapporterade resultaten
| Robert S./Liabäck | 3-6, 4-6, 3-6 | Herman/Pettersson |
| Mossinger/Gustafsson | 6-2, 6-0, 6-2 | Edblad/Hemgren |
| Ambjörnsson/Johansson | 3-6, 3-6, 6-3 | Axelsson/Granander |
| Teodorsson/Eek | 6-7, 3-6, 2-6 | Sundstrand/Hedin |
| Wilhelmsson/Blomgren | 6-4, 5-7, 2-6 | Gutegård/Fransson |
Är ni intresserade av att spela Padelserien JKPG?
Serien är stängd och en inbjudan av något av de deltagande lagen krävs. Det går alltså inte att anmäla sig på något sätt.