Tobias Kärnhall / Erik Heydecke
Kontakt: 070-301 59 99
Omg | MOTSTÅNDARE | RESULTAT | |
---|---|---|---|
#01, v.36 | M.Jungåker/Simon Svensson | 1-6, 4-6, 6-4 | |
#02, v.37 | Quttineh/A.Isaksson | 5-7, 1-6, 2-6 | |
#03, v.38 | ⦿ | Ambjörnsson/Johansson | 5-7, 3-6, 4-6 |
#04, v.39 | Herman/Berkemar | 1-6, 2-6, 2-6 | |
#05, v.40 | ⦿ | Warell/S.Isaksson | 3-6, 3-6, 5-7 |
#06, v.41 | Gutegård/E.Andersson | 4-6, 1-6, 1-6 | |
#07, v.42 | ⦿ | Sandberg/Sandberg | 3-6, 0-6, 2-6 |
#08, v.43 | Schröder/Gissy | 0-6, 5-7, 1-6 | |
#09, v.44 | ⦿ | Bunninger/M.Andersson | 4-6, 4-6, 6-7 |
#10, v.45 | ⦿ | Mossinger/Gustavsson | 4-6, 6-7, 6-2 |
#11, v.46 | Axelsson/Granander | 2-6, 3-6, 1-6 | |
#12, v.47 | ⦿ | Edblad/Irani | 3-6, 6-2, 6-0 |
#13, v.48 | Halvardsson/B.Svensson | 5-7, 4-6, 2-6 | |
#14, v.49 | ⦿ | Karlsson/Alm | 7-5, 4-6, 6-0 |
#15, v.50 | Bosmyr/Nordlund | 6-3, 2-6, 6-3 |
⦿ : Till dessa matcher ansvarar ni för att ta med bollar
SM | + | - | +/- | PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandberg/Sandberg | 15 | 246 | 136 | 110 | 71 |
2 | Gutegård/E.Andersson | 15 | 254 | 156 | 98 | 69 |
3 | Ambjörnsson/Ambjörnsson | 15 | 218 | 174 | 44 | 60 |
4 | Schröder/Gissy | 15 | 227 | 166 | 61 | 57,5 |
5 | M.Jungåker/S.Svensson | 15 | 224 | 173 | 51 | 53 |
6 | Warell/S.Isaksson | 15 | 216 | 187 | 29 | 52 |
7 | Halvardsson/B.Svensson | 15 | 216 | 189 | 27 | 52 |
8 | Bunninger/M.Andersson | 15 | 221 | 208 | 13 | 50 |
9 | Herman/Berkemar | 15 | 205 | 204 | 1 | 48 |
10 | Bosmyr/Nordlund | 15 | 197 | 199 | -2 | 48 |
11 | Axelsson/Granander | 15 | 194 | 205 | -11 | 45,5 |
12 | Mossinger/Gustavsson | 15 | 197 | 198 | -1 | 44 |
13 | Quttineh/A.Isaksson | 15 | 142 | 233 | -91 | 26 |
14 | Edblad/Irani | 15 | 153 | 257 | -104 | 19 |
15 | Kärnhall/Heydecke | 15 | 157 | 248 | -91 | 16 |
16 | Karlsson/Alm | 15 | 129 | 263 | -134 | 10 |
sm matcher+/- skillnad gamepng poäng
1-4 : Kvartsfinal5-12 : Åttondelsfinal 13-16 : B-slutspel
Statistik pågående säsong
Spelade matcher: |
15 |
Poängsnitt per match: |
1,07 |
Gamesnitt per set: |
3,49 – 5,51 |
Våren 2024
Serieplacering: 8a, 32 poäng
Slutspel: åttondelsfinal vs Bunninger/Andersson (3-6, 2-6)
Vintern 2023
Serieplacering: 9a, 39 poäng
Slutspel: ingen slutspelsplats