Jonas Axelsson / Patrik Granander
Kontakt: 070-775 74 24
Omg | MOTSTÅNDARE | RESULTAT | |
---|---|---|---|
#01, v.36 | Sandberg/Sandberg | 1-6, 2-6, 3-6 | |
#02, v.37 | ⦿ | Schröder/Gissy | 6-7, 0-6, 3-5 |
#03, v.38 | Bunninger/M.Andersson | 7-6, 4-6, 0-6 | |
#04, v.39 | ⦿ | Mossinger/Gustavsson | 4-6, 3-6, 6-0 |
#05, v.40 | ⦿ | Quttineh/A.Isaksson | 6-4, 1-6, 6-3 |
#06, v.41 | Edblad/Irani | 6-3, 6-2, 6-2 | |
#07, v.42 | ⦿ | Halvardsson/B.Svensson | 7-6, 4-6, 1-1 |
#08, v.43 | Karlsson/Alm | 6-1, 6-2, 6-3 | |
#09, v.44 | ⦿ | Bosmyr/Nordlund | 3-6, 3-6, 5-7 |
#10, v.45 | M.Jungåker/Simon Svensson | 6-3, 3-6, 6-4 | |
#11, v.46 | ⦿ | Kärnhall/Heydecke | 6-2, 6-3, 6-1 |
#12, v.47 | Ambjörnsson/Johansson | 1-6, 3-6, 2-6 | |
#13, v.48 | Herman/Berkemar | 6-3, 7-5, 6-6 | |
#14, v.49 | ⦿ | Warell/S.Isaksson | 6-4, 6-7, 1-1 |
#15, v.50 | Gutegård/E.Andersson | 2-6, 7-6, 3-6 |
⦿ : Till dessa matcher ansvarar ni för att ta med bollar
SM | + | - | +/- | PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandberg/Sandberg | 15 | 246 | 136 | 110 | 71 |
2 | Gutegård/E.Andersson | 15 | 254 | 156 | 98 | 69 |
3 | Ambjörnsson/Ambjörnsson | 15 | 218 | 174 | 44 | 60 |
4 | Schröder/Gissy | 15 | 227 | 166 | 61 | 57,5 |
5 | M.Jungåker/S.Svensson | 15 | 224 | 173 | 51 | 53 |
6 | Warell/S.Isaksson | 15 | 216 | 187 | 29 | 52 |
7 | Halvardsson/B.Svensson | 15 | 216 | 189 | 27 | 52 |
8 | Bunninger/M.Andersson | 15 | 221 | 208 | 13 | 50 |
9 | Herman/Berkemar | 15 | 205 | 204 | 1 | 48 |
10 | Bosmyr/Nordlund | 15 | 197 | 199 | -2 | 48 |
11 | Axelsson/Granander | 15 | 194 | 205 | -11 | 45,5 |
12 | Mossinger/Gustavsson | 15 | 197 | 198 | -1 | 44 |
13 | Quttineh/A.Isaksson | 15 | 142 | 233 | -91 | 26 |
14 | Edblad/Irani | 15 | 153 | 257 | -104 | 19 |
15 | Kärnhall/Heydecke | 15 | 157 | 248 | -91 | 16 |
16 | Karlsson/Alm | 15 | 129 | 263 | -134 | 10 |
sm matcher+/- skillnad gamepng poäng
1-4 : Kvartsfinal5-12 : Åttondelsfinal 13-16 : B-slutspel
Statistik pågående säsong
Spelade matcher: |
15 |
Poängsnitt per match: |
3,03 |
Gamesnitt per set: |
4,31 – 4,56 |
Våren 2024
Serieplacering: 4a, 48,5 poäng
Slutspel: kvartsfinal vs Jungåker/Svensson (3-6, 3-6)
Vintern 2023
Serieplacering: 7a, 46 poäng
Slutspel: kvartsfinal vs Gutegård/Nilsson (2-6, 6-3, 2-6)