Skip to content
GRUPP FOREHAND
Omgång 1, vecka 9 (23/2-8/3)
| Edblad/Hemgren | 2-6, 3-6, 2-6 | Sundstrand/Hedin |
| Teodorsson/Eek | 3-6, 3-6, 4-6 | Gutegård/Fransson |
| Mossinger/Gustafsson | 6-2, 6-2, 6-3 | Axelsson/Granander |
| Wilhelmsson/Blomgren | 3-6, 6-3, 7-5 | Ambjörnsson/Johansson |
Omgång 2, vecka 10 (2-15/3)
| Sundstrand/Hedin | 6-2, 6-1, 6-2 | Gutegård/Fransson |
| Axelsson/Granander | 6-3, 6-1, 4-6 | Edblad/Hemgren |
| Ambjörnsson/Johansson | 6-1, 2-6, 4-6 | Teodorsson/Eek |
| Mossinger/Gustafsson | 6-3, 6-4, 6-2 | Wilhelmsson/Blomgren |
Omgång 3, vecka 11 (9-22/3)
| Axelsson/Granander | 2-6, 1-6, 1-6 | Sundstrand/Hedin |
| Gutegård/Fransson | 4-6, 3-6, 7-6 | Ambjörnsson/Johansson |
| Edblad/Hemgren | 6-4, 2-6, 2-6 | Wilhelmsson/Blomgren |
| Teodorsson/Eek | 0-6, 1-6, 2-6 | Mossinger/Gustafsson |
Omgång 4, vecka 12 (16-29/3)
| Sundstrand/Hedin | 7-6, 5-7, 6-3 | Ambjörnsson/Johansson |
| Wilhelmsson/Blomgren | 6-7, 2-6, 3-4 | Axelsson/Granander |
| Mossinger/Gustafsson | 6-2, 6-2, 2-6 | Gutegård/Fransson |
| Edblad/Hemgren | 4-6, 6-4, 2-6 | Teodorsson/Eek |
Omgång 5, vecka 13 (23/3-5/4)
| Wilhelmsson/Blomgren | 3-6, 0-6, 6-7 | Sundstrand/Hedin |
| Ambjörnsson/Johansson | 6-4, 4-6, 3-6 | Mossinger/Gustafsson |
| Axelsson/Granander | 6-4, 3-6, 4-5 | Teodorsson/Eek |
| Gutegård/Fransson | 6-0, 6-4, 6-3 | Edblad/Hemgren |
Omgång 6, vecka 14 (30/3-12/4)
| Sundstrand/Hedin | 0-0, 0-0, 0-0 | Mossinger/Gustafsson |
| Teodorsson/Eek | 4-6, 5-7, 1-6 | Wilhelmsson/Blomgren |
| Edblad/Hemgren | 3-6, 4-6, 1-6 | Ambjörnsson/Johansson |
| Gutegård/Fransson | 7-6, 6-3, 5-2 | Axelsson/Granander |
Omgång 7, vecka 15 (6-19/4)
| Teodorsson/Eek | 6-7, 3-6, 2-6 | Sundstrand/Hedin |
| Mossinger/Gustafsson | 6-2, 6-0, 6-2 | Edblad/Hemgren |
| Wilhelmsson/Blomgren | 6-4, 5-7, 2-6 | Gutegård/Fransson |
| Ambjörnsson/Johansson | 3-6, 3-6, 6-3 | Axelsson/Granander |
GRUPP BACKHAND
Omgång 1, vecka 9 (23/2-8/3)
| Sandberg/Sandberg | 6-7, 6-0, 6-3 | Halvardsson/Björn S. |
| Robert S./Liabäck | 6-7, 3-6, 3-5 | Widtfelt/Färggren/Gissy |
| Bunninger/Andersson | 6-7, 6-3, 6-2 | Kärnhall/Heydecke |
| Nordlund/Emil A. | 3-6, 4-6, 6-0 | Herman/Pettersson |
Omgång 2, vecka 10 (2-15/3)
| Robert S./Liabäck | 1-6, 0-6, 2-6 | Sandberg/Sandberg |
| Halvardsson/Björn S. | 7-5, 6-4, 5-5 | Bunninger/Andersson |
| Widtfelt/Färggren/Gissy | 2-6, 6-3, 5-7 | Nordlund/Emil A. |
| Herman/Pettersson | 6-3, 7-5, 6-2 | Kärnhall/Heydecke |
Omgång 3, vecka 11 (9-22/3)
| Sandberg/Sandberg | 6-1, 7-6, 4-6 | Bunninger/Andersson |
| Nordlund/Emil A. | 6-3, 6-2, 6-2 | Robert S./Liabäck |
| Herman/Pettersson | 2-6, 6-1, 6-3 | Halvardsson/Björn S. |
| Kärnhall/Heydecke | 5-7, 2-6, 6-2 | Widtfelt/Färggren/Gissy |
Omgång 4, vecka 12 (16-29/3)
| Nordlund/Emil A. | 6-4, 2-6, 6-3 | Sandberg/Sandberg |
| Bunninger/Andersson | 4-6, 3-6, 3-6 | Herman/Pettersson |
| Robert S./Liabäck | 4-6, 4-6, 6-6 | Kärnhall/Heydecke |
| Widtfelt/Färggren/Gissy | 6-2, 1-6, 6-4 | Halvardsson/Björn S. |
Omgång 5, vecka 13 (23/3-5/4)
| Sandberg/Sandberg | 6-4, 6-4, 5-7 | Herman/Pettersson |
| Kärnhall/Heydecke | 4-6, 4-6, 2-6 | Nordlund/Emil A. |
| Widtfelt/Färggren/Gissy | 7-5, 3-6, 6-0 | Bunninger/Andersson |
| Halvardsson/Björn S. | 6-2, 6-1, 6-1 | Robert S./Liabäck |
Omgång 6, vecka 14 (30/3-12/4)
| Kärnhall/Heydecke | 2-6, 3-6, 4-6 | Sandberg/Sandberg |
| Herman/Pettersson | 6-4, 4-6, 6-2 | Widtfelt/Färggren/Gissy |
| Nordlund/Emil A. | 3-6, 6-1, 6-7 | Halvardsson/Björn S. |
| Bunninger/Andersson | 6-4, 6-3, 7-5 | Robert S./Liabäck |
Omgång 7, vecka 15 (6-19/4)
| Sandberg/Sandberg | 6-1, 6-3, 6-1 | Widtfelt/Färggren/Gissy |
| Halvardsson/Björn S. | 6-3, 4-6, 4-6 | Kärnhall/Heydecke |
| Robert S./Liabäck | 3-6, 4-6, 3-6 | Herman/Pettersson |
| Bunninger/Andersson | 3-6, 5-7, 7-5 | Nordlund/Emil A. |