Tommy Halvardsson / Björn Svensson
Kontakt: 070-896 47 85
OMG | MOTSTÅNDARE | RESULTAT | |
---|---|---|---|
#1, v.36 | Gutegård/Fransson | 3-6, 2-6, 2-6 | |
#2, v.37 | Kärnhall/Heydecke | ||
#3, v.38 | Ambjörnsson/Johansson | ||
#4, v.39 | Bunninger/Andersson | ||
#5, v.40 | Warell/Isaksson | ||
#6, v.41 | Edblad/Erlen | ||
#7, v.42 | Herman/Berkemar | ||
#8, v.43 | Axelsson/Granander | ||
#9, v.44 | Sundstrand/Hedin | ||
#10, v.45 | Bosmyr/Nordlund | ||
#11, v.46 | Mossinger/Gustafsson | ||
#12, v.47 | Milton J./Robert S. | ||
#13, v.48 | Sandberg/Sandberg | ||
#14, v.49 | Karlsson/Jungåker | ||
#15, v.50 | Widtfelt/Färggren/Gissy |
CUP | MOTSTÅNDARE | RESULTAT | |
---|---|---|---|
1/8-del | Gutegård/Fransson | Senast 21/9 |
: Till dessa matcher ansvarar ni för att ta med bollar
SM | + | - | +/- | PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gutegård/Fransson | 1 | 18 | 7 | 11 | 6 |
2 | Sandberg/Sandberg | 1 | 18 | 7 | 11 | 6 |
3 | Widtfelt/Färggren/Gissy | 1 | 18 | 7 | 11 | 6 |
4 | Edblad/Erlen | 1 | 19 | 12 | 7 | 6 |
5 | Ambjörnsson/Johansson | 1 | 13 | 13 | 0 | 4 |
6 | Kärnhall/Heydecke | 1 | 13 | 13 | 0 | 2 |
7 | Axelsson/Granander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bosmyr/Nordlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bunninger/Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Milton J./Robert S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mossinger/Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sundstrand/Hedin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Karlsson/Johan J. | 1 | 12 | 19 | -7 | 0 |
14 | Halvardsson/Björn S. | 1 | 7 | 18 | -11 | 0 |
15 | Herman/Berkemar | 1 | 7 | 18 | -11 | 0 |
16 | Warell/Isaksson | 1 | 7 | 18 | -11 | 0 |
sm matcher+/- skillnad gamepng poäng
1-2 : Kvartsfinal3-14 : Åttondelsfinal 15-16 : B-slutspel
Statistik pågående säsong
Spelade matcher: |
1 |
Poängsnitt per match: |
0.00 |
Gamesnitt per set: |
2.33 – 6.00 |
Våren 2025
Serieplacering: 5a i Forehand, 20 poäng
Slutspel: Kvartsfinal vs Sandberg/Sandberg (1-6, 5-7)
Vintern 2024
Serieplacering: 7a, 52 poäng
Slutspel: B-final vs Mossinger/Gustafsson (5-7, 4-6)
Våren 2024
Serieplacering: 5a, 51 poäng
Slutspel: Mästare efter finalseger vs Sandberg/Sandberg (5-7, 6-2, 6-4)
Vintern 2023
Serieplacering: 3a, 54 poäng
Slutspel: Final vs Jungåker/Svensson (2-6, 6-3, 2-6)