Tommy Sandberg / Mattias Sandberg
Kontakt: 070-662 67 03
OMG | MOTSTÅNDARE | RESULTAT | |
---|---|---|---|
#1, v.36 | Herman/Berkemar | 6-4, 6-0, 6-3 | |
#2, v.37 | Axelsson/Granander | ||
#3, v.38 | Sundstrand/Hedin | ||
#4, v.39 | Bosmyr/Nordlund | ||
#5, v.40 | Mossinger/Gustafsson | ||
#6, v.41 | Milton J./Robert S. | ||
#7, v.42 | Bunninger/Andersson | ||
#8, v.43 | Karlsson/Jungåker | ||
#9, v.44 | Widtfelt/Färggren/Gissy | ||
#10, v.45 | Gutegård/Fransson | ||
#11, v.46 | Kärnhall/Heydecke | ||
#12, v.47 | Ambjörnsson/Johansson | ||
#13, v.48 | Halvardsson/Björn S. | ||
#14, v.49 | Warell/Isaksson | ||
#15, v.50 | Edblad/Erlen |
CUP | MOTSTÅNDARE | RESULTAT | |
---|---|---|---|
1/8-del | Milton J./Robert S. | Senast 21/9 |
: Till dessa matcher ansvarar ni för att ta med bollar
SM | + | - | +/- | PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gutegård/Fransson | 1 | 18 | 7 | 11 | 6 |
2 | Sandberg/Sandberg | 1 | 18 | 7 | 11 | 6 |
3 | Widtfelt/Färggren/Gissy | 1 | 18 | 7 | 11 | 6 |
4 | Edblad/Erlen | 1 | 19 | 12 | 7 | 6 |
5 | Ambjörnsson/Johansson | 1 | 13 | 13 | 0 | 4 |
6 | Kärnhall/Heydecke | 1 | 13 | 13 | 0 | 2 |
7 | Axelsson/Granander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bosmyr/Nordlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bunninger/Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Milton J./Robert S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mossinger/Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sundstrand/Hedin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Karlsson/Johan J. | 1 | 12 | 19 | -7 | 0 |
14 | Halvardsson/Björn S. | 1 | 7 | 18 | -11 | 0 |
15 | Herman/Berkemar | 1 | 7 | 18 | -11 | 0 |
16 | Warell/Isaksson | 1 | 7 | 18 | -11 | 0 |
sm matcher+/- skillnad gamepng poäng
1-2 : Kvartsfinal3-14 : Åttondelsfinal 15-16 : B-slutspel
Statistik pågående säsong
Spelade matcher: |
1 |
Poängsnitt per match: |
6.00 |
Gamesnitt per set: |
6.00 – 2.33 |
Våren 2025
Serieplacering: Segrare i Forehand, 40 poäng
Slutspel: Mästare efter finalseger vs Axelsson/Granander (7-5, 6-4)
Vintern 2024
Serieplacering: Seriesegrare, 71 poäng
Slutspel: Mästare efter finalseger vs Gutegård/E.Andersson (7-6, 6-4)
Våren 2024
Serieplacering: Seriesegrare, 65,5 poäng
Slutspel: Final vs Halvardsson/B.Svensson (7-5, 2-6, 4-6)
Vintern 2023
Serieplacering: Seriesegrare, 64 poäng
Slutspel: WO efter semifinalseger vs Halvardsson/Svensson (6-2, 5-7, 6-2)