Johan Bunninger / Magnus Andersson
Kontakt: 070-350 32 12
OMG | MOTSTÅNDARE | RESULTAT | |
---|---|---|---|
#1, v.36 | Bosmyr/Nordlund | ||
#2, v.37 | Ambjörnsson/Johansson | ||
#3, v.38 | Mossinger/Gustafsson | ||
#4, v.39 | Halvardsson/Björn S. | ||
#5, v.40 | Milton J./Robert S. | ||
#6, v.41 | Warell/Isaksson | ||
#7, v.42 | Sandberg/Sandberg | ||
#8, v.43 | Edblad/Erlen | ||
#9, v.44 | Karlsson/Johan J. | ||
#10, v.45 | Herman/Berkemar | ||
#11, v.46 | Schröder/Gissy/Widtfelt | ||
#12, v.47 | Axelsson/Granander | ||
#13, v.48 | Gutegård/Fransson | ||
#14, v.49 | Sundstrand/Hedin | ||
#15, v.50 | Kärnhall/Heydecke |
: Till dessa matcher ansvarar ni för att ta med bollar
SM | + | - | +/- | PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambjörnsson/Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Axelsson/Granander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bosmyr/Nordlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bunninger/Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Edblad/Erlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gutegård/Fransson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Halvardsson/Björn S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Herman/Berkemar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Karlsson/Johan J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kärnhall/Heydecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Milton J./Robert S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mossinger/Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sandberg/Sandberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Schröder/Gissy/Widtfelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sundstrand/Hedin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Warell/Isaksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sm matcher+/- skillnad gamepng poäng
1-2 : Kvartsfinal3-14 : Åttondelsfinal 15-16 : B-slutspel
Statistik pågående säsong
Spelade matcher: |
0 |
Poängsnitt per match: |
|
Gamesnitt per set: |
– |
Våren 2025
Serieplacering: 4a i Backhand, 29 poäng
Slutspel: B-semifinal vs Warell/Isaksson (3-6, 6-4, 3-6)
Vintern 2024
Serieplacering: 8a, 50 poäng
Slutspel: Kvartsfinal vs Sandberg/Sandberg (1-6, 2-6)
Våren 2024
Serieplacering: 9a, 31 poäng
Slutspel: Kvartsfinal vs Sandberg/Sandberg (6-7, 3-6)
Vintern 2023
Serieplacering: 5a, 49,5 poäng
Slutspel: Kvartsfinal vs Jungåker/Svensson (1-6, 4-6)