Jörgen Karlsson / Johan Jungåker
Kontakt: 073-049 98 02
OMG | MOTSTÅNDARE | RESULTAT | |
---|---|---|---|
#1, v.36 | Edblad/Erlen | 4-6, 2-6, 6-7 | |
#2, v.37 | Herman/Berkemar | ||
#3, v.38 | Axelsson/Granander | ||
#4, v.39 | Sundstrand/Hedin | ||
#5, v.40 | Bosmyr/Nordlund | ||
#6, v.41 | Mossinger/Gustafsson | ||
#7, v.42 | Milton J./Robert S. | ||
#8, v.43 | Sandberg/Sandberg | ||
#9, v.44 | Bunninger/Andersson | ||
#10, v.45 | Widtfelt/Färggren/Gissy | ||
#11, v.46 | Gutegård/Fransson | ||
#12, v.47 | Kärnhall/Heydecke | ||
#13, v.48 | Ambjörnsson/Johansson | ||
#14, v.49 | Halvardsson/Björn S. | ||
#15, v.50 | Warell/Isaksson |
CUP | MOTSTÅNDARE | RESULTAT | |
---|---|---|---|
1/8-del | Bosmyr/Nordlund | Senast 21/9 |
: Till dessa matcher ansvarar ni för att ta med bollar
SM | + | - | +/- | PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gutegård/Fransson | 1 | 18 | 7 | 11 | 6 |
2 | Sandberg/Sandberg | 1 | 18 | 7 | 11 | 6 |
3 | Widtfelt/Färggren/Gissy | 1 | 18 | 7 | 11 | 6 |
4 | Edblad/Erlen | 1 | 19 | 12 | 7 | 6 |
5 | Ambjörnsson/Johansson | 1 | 13 | 13 | 0 | 4 |
6 | Kärnhall/Heydecke | 1 | 13 | 13 | 0 | 2 |
7 | Axelsson/Granander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bosmyr/Nordlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bunninger/Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Milton J./Robert S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mossinger/Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sundstrand/Hedin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Karlsson/Johan J. | 1 | 12 | 19 | -7 | 0 |
14 | Halvardsson/Björn S. | 1 | 7 | 18 | -11 | 0 |
15 | Herman/Berkemar | 1 | 7 | 18 | -11 | 0 |
16 | Warell/Isaksson | 1 | 7 | 18 | -11 | 0 |
sm matcher+/- skillnad gamepng poäng
1-2 : Kvartsfinal3-14 : Åttondelsfinal 15-16 : B-slutspel
Statistik pågående säsong
Spelade matcher: |
1 |
Poängsnitt per match: |
0.00 |
Gamesnitt per set: |
4.00 – 6.33 |
Våren 2025
Serieplacering: deltog ej
Slutspel: -
Vintern 2024
Serieplacering: deltog ej
Slutspel: -
Våren 2024
Serieplacering: deltog ej
Slutspel: -
Vintern 2023
Serieplacering: 12a, 12,5 poäng
Slutspel: -