Adrian Edblad / Kenneth Erlen
Kontakt: 070-794 80 60
OMG | MOTSTÅNDARE | RESULTAT | |
---|---|---|---|
#1, v.36 | Karlsson/Johan J. | ||
#2, v.37 | Schröder/Gissy/Widtfelt | ||
#3, v.38 | Gutegård/Fransson | ||
#4, v.39 | Kärnhall/Heydecke | ||
#5, v.40 | Ambjörnsson/Johansson | ||
#6, v.41 | Halvardsson/Björn S. | ||
#7, v.42 | Warell/Isaksson | ||
#8, v.43 | Bunninger/Andersson | ||
#9, v.44 | Herman/Berkemar | ||
#10, v.45 | Axelsson/Granander | ||
#11, v.46 | Sundstrand/Hedin | ||
#12, v.47 | Bosmyr/Nordlund | ||
#13, v.48 | Mossinger/Gustafsson | ||
#14, v.49 | Milton J./Robert S. | ||
#15, v.50 | Sandberg/Sandberg |
: Till dessa matcher ansvarar ni för att ta med bollar
SM | + | - | +/- | PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambjörnsson/Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Axelsson/Granander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bosmyr/Nordlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bunninger/Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Edblad/Erlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gutegård/Fransson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Halvardsson/Björn S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Herman/Berkemar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Karlsson/Johan J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kärnhall/Heydecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Milton J./Robert S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mossinger/Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sandberg/Sandberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Schröder/Gissy/Widtfelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sundstrand/Hedin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Warell/Isaksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sm matcher+/- skillnad gamepng poäng
1-2 : Kvartsfinal3-14 : Åttondelsfinal 15-16 : B-slutspel
Statistik pågående säsong
Spelade matcher: |
0 |
Poängsnitt per match: |
|
Gamesnitt per set: |
– |
Våren 2025
Serieplacering: deltog ej
Slutspel: -
Vintern 2024
Serieplacering: deltog ej
Slutspel: -
Våren 2024
Serieplacering: deltog ej
Slutspel: -
Vintern 2023
Serieplacering: deltog ej
Slutspel: -