Sara Warell / Stina Isaksson
Kontakt: 073-372 79 15
OMG | MOTSTÅNDARE | RESULTAT | |
---|---|---|---|
#1, v.36 | Schröder/Gissy/Widtfelt | ||
#2, v.37 | Gutegård/Fransson | ||
#3, v.38 | Kärnhall/Heydecke | ||
#4, v.39 | Ambjörnsson/Johansson | ||
#5, v.40 | Halvardsson/Björn S. | ||
#6, v.41 | Bunninger/Andersson | ||
#7, v.42 | Edblad/Erlen | ||
#8, v.43 | Herman/Berkemar | ||
#9, v.44 | Axelsson/Granander | ||
#10, v.45 | Sundstrand/Hedin | ||
#11, v.46 | Bosmyr/Nordlund | ||
#12, v.47 | Mossinger/Gustafsson | ||
#13, v.48 | Milton J./Robert S. | ||
#14, v.49 | Sandberg/Sandberg | ||
#15, v.50 | Karlsson/Johan J. |
: Till dessa matcher ansvarar ni för att ta med bollar
SM | + | - | +/- | PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambjörnsson/Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Axelsson/Granander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bosmyr/Nordlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bunninger/Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Edblad/Erlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Gutegård/Fransson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Halvardsson/Björn S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Herman/Berkemar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Karlsson/Johan J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kärnhall/Heydecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Milton J./Robert S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mossinger/Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sandberg/Sandberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Schröder/Gissy/Widtfelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sundstrand/Hedin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Warell/Isaksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sm matcher+/- skillnad gamepng poäng
1-2 : Kvartsfinal3-14 : Åttondelsfinal 15-16 : B-slutspel
Statistik pågående säsong
Spelade matcher: |
0 |
Poängsnitt per match: |
|
Gamesnitt per set: |
– |
Våren 2025
Serieplacering: 6a i Backhand, 16 poäng
Slutspel: Vinnare av B-slutspelet efter finalseger vs Kärnhall/Heydecke (6-3, 3-6, 6-3)
Vintern 2024
Serieplacering: 6a, 52 poäng
Slutspel: B-semifinal vs Halvardsson/B.Svensson (5-7, 6-2, 13-15 super tie break)
Våren 2024
Serieplacering: 10a, 30 poäng
Slutspel: Semifinal vs Halvardsson/B.Svensson (2-6, 6-3, 4-6)
Vintern 2023
Serieplacering: 8a, 39 poäng
Slutspel: Kvartsfinal vs Sandberg/Sandberg (4-6, 7-5, 3-6)