Spelschema vintersäsongen 2025
Omgång 1, vecka 36
Bosmyr/Nordlund | vs | Bunninger/Andersson |
Kärnhall/Heydecke | vs | Ambjörnsson/Johansson |
Sundstrand/Hedin | vs | Mossinger/Gustafsson |
Halvardsson/Björn S. | vs | Gutegård/Fransson |
Axelsson/Granander | vs | Milton J./Robert S. |
Schröder/Gissy/Widtfelt | vs | Warell/Isaksson |
Herman/Berkemar | vs | Sandberg/Sandberg |
Edblad/Erlen | vs | Karlsson/Johan J. |
Omgång 2, vecka 37
Bunninger/Andersson | vs | Ambjörnsson/Johansson |
Mossinger/Gustafsson | vs | Bosmyr/Nordlund |
Halvardsson/Björn S. | vs | Kärnhall/Heydecke |
Milton J./Robert S. | vs | Sundstrand/Hedin |
Warell/Isaksson | vs | Gutegård/Fransson |
Sandberg/Sandberg | vs | Axelsson/Granander |
Edblad/Erlen | vs | Schröder/Gissy/Widtfelt |
Karlsson/Johan J. | vs | Herman/Berkemar |
Omgång 3, vecka 38
Mossinger/Gustafsson | vs | Bunninger/Andersson |
Ambjörnsson/Johansson | vs | Halvardsson/Björn S. |
Bosmyr/Nordlund | vs | Milton J./Robert S. |
Kärnhall/Heydecke | vs | Warell/Isaksson |
Sundstrand/Hedin | vs | Sandberg/Sandberg |
Gutegård/Fransson | vs | Edblad/Erlen |
Axelsson/Granander | vs | Karlsson/Johan J. |
Herman/Berkemar | vs | Schröder/Gissy/Widtfelt |
Omgång 4, vecka 39
Bunninger/Andersson | vs | Halvardsson/Björn S. |
Milton J./Robert S. | vs | Mossinger/Gustafsson |
Warell/Isaksson | vs | Ambjörnsson/Johansson |
Sandberg/Sandberg | vs | Bosmyr/Nordlund |
Edblad/Erlen | vs | Kärnhall/Heydecke |
Karlsson/Johan J. | vs | Sundstrand/Hedin |
Herman/Berkemar | vs | Gutegård/Fransson |
Schröder/Gissy/Widtfelt | vs | Axelsson/Granander |
Omgång 5, vecka 40
Milton J./Robert S. | vs | Bunninger/Andersson |
Halvardsson/Björn S. | vs | Warell/Isaksson |
Mossinger/Gustafsson | vs | Sandberg/Sandberg |
Ambjörnsson/Johansson | vs | Edblad/Erlen |
Bosmyr/Nordlund | vs | Karlsson/Johan J. |
Kärnhall/Heydecke | vs | Herman/Berkemar |
Sundstrand/Hedin | vs | Schröder/Gissy/Widtfelt |
Gutegård/Fransson | vs | Axelsson/Granander |
Omgång 6, vecka 41
Bunninger/Andersson | vs | Warell/Isaksson |
Sandberg/Sandberg | vs | Milton J./Robert S. |
Edblad/Erlen | vs | Halvardsson/Björn S. |
Karlsson/Johan J. | vs | Mossinger/Gustafsson |
Herman/Berkemar | vs | Ambjörnsson/Johansson |
Schröder/Gissy/Widtfelt | vs | Bosmyr/Nordlund |
Axelsson/Granander | vs | Kärnhall/Heydecke |
Gutegård/Fransson | vs | Sundstrand/Hedin |
Omgång 7, vecka 42
Sandberg/Sandberg | vs | Bunninger/Andersson |
Warell/Isaksson | vs | Edblad/Erlen |
Milton J./Robert S. | vs | Karlsson/Johan J. |
Halvardsson/Björn S. | vs | Herman/Berkemar |
Mossinger/Gustafsson | vs | Schröder/Gissy/Widtfelt |
Ambjörnsson/Johansson | vs | Axelsson/Granander |
Bosmyr/Nordlund | vs | Gutegård/Fransson |
Sundstrand/Hedin | vs | Kärnhall/Heydecke |
Omgång 8, vecka 43
Bunninger/Andersson | vs | Edblad/Erlen |
Karlsson/Johan J. | vs | Sandberg/Sandberg |
Herman/Berkemar | vs | Warell/Isaksson |
Schröder/Gissy/Widtfelt | vs | Milton J./Robert S. |
Axelsson/Granander | vs | Halvardsson/Björn S. |
Gutegård/Fransson | vs | Mossinger/Gustafsson |
Sundstrand/Hedin | vs | Ambjörnsson/Johansson |
Kärnhall/Heydecke | vs | Bosmyr/Nordlund |
Omgång 9, vecka 44
Karlsson/Johan J. | vs | Bunninger/Andersson |
Edblad/Erlen | vs | Herman/Berkemar |
Sandberg/Sandberg | vs | Schröder/Gissy/Widtfelt |
Warell/Isaksson | vs | Axelsson/Granander |
Milton J./Robert S. | vs | Gutegård/Fransson |
Halvardsson/Björn S. | vs | Sundstrand/Hedin |
Mossinger/Gustafsson | vs | Kärnhall/Heydecke |
Ambjörnsson/Johansson | vs | Bosmyr/Nordlund |
Omgång 10, vecka 45
Bunninger/Andersson | vs | Herman/Berkemar |
Schröder/Gissy/Widtfelt | vs | Karlsson/Johan J. |
Axelsson/Granander | vs | Edblad/Erlen |
Gutegård/Fransson | vs | Sandberg/Sandberg |
Sundstrand/Hedin | vs | Warell/Isaksson |
Kärnhall/Heydecke | vs | Milton J./Robert S. |
Bosmyr/Nordlund | vs | Halvardsson/Björn S. |
Ambjörnsson/Johansson | vs | Mossinger/Gustafsson |
Omgång 11, vecka 46
Schröder/Gissy/Widtfelt | vs | Bunninger/Andersson |
Herman/Berkemar | vs | Axelsson/Granander |
Karlsson/Johan J. | vs | Gutegård/Fransson |
Edblad/Erlen | vs | Sundstrand/Hedin |
Sandberg/Sandberg | vs | Kärnhall/Heydecke |
Warell/Isaksson | vs | Bosmyr/Nordlund |
Milton J./Robert S. | vs | Ambjörnsson/Johansson |
Halvardsson/Björn S. | vs | Mossinger/Gustafsson |
Omgång 12, vecka 47
Bunninger/Andersson | vs | Axelsson/Granander |
Gutegård/Fransson | vs | Schröder/Gissy/Widtfelt |
Sundstrand/Hedin | vs | Herman/Berkemar |
Kärnhall/Heydecke | vs | Karlsson/Johan J. |
Bosmyr/Nordlund | vs | Edblad/Erlen |
Ambjörnsson/Johansson | vs | Sandberg/Sandberg |
Mossinger/Gustafsson | vs | Warell/Isaksson |
Halvardsson/Björn S. | vs | Milton J./Robert S. |
Omgång 13, vecka 48
Gutegård/Fransson | vs | Bunninger/Andersson |
Axelsson/Granander | vs | Sundstrand/Hedin |
Schröder/Gissy/Widtfelt | vs | Kärnhall/Heydecke |
Herman/Berkemar | vs | Bosmyr/Nordlund |
Karlsson/Johan J. | vs | Ambjörnsson/Johansson |
Edblad/Erlen | vs | Mossinger/Gustafsson |
Sandberg/Sandberg | vs | Halvardsson/Björn S. |
Warell/Isaksson | vs | Milton J./Robert S. |
Omgång 14, vecka 49
Bunninger/Andersson | vs | Sundstrand/Hedin |
Kärnhall/Heydecke | vs | Gutegård/Fransson |
Bosmyr/Nordlund | vs | Axelsson/Granander |
Ambjörnsson/Johansson | vs | Schröder/Gissy/Widtfelt |
Mossinger/Gustafsson | vs | Herman/Berkemar |
Halvardsson/Björn S. | vs | Karlsson/Johan J. |
Milton J./Robert S. | vs | Edblad/Erlen |
Warell/Isaksson | vs | Sandberg/Sandberg |
Omgång 15, vecka 50
Kärnhall/Heydecke | vs | Bunninger/Andersson |
Sundstrand/Hedin | vs | Bosmyr/Nordlund |
Gutegård/Fransson | vs | Ambjörnsson/Johansson |
Axelsson/Granander | vs | Mossinger/Gustafsson |
Schröder/Gissy/Widtfelt | vs | Halvardsson/Björn S. |
Herman/Berkemar | vs | Milton J./Robert S. |
Karlsson/Johan J. | vs | Warell/Isaksson |
Edblad/Erlen | vs | Sandberg/Sandberg |