Vårsäsongen 2025

Grattis Mattias och Tommy!
Mästarna höll för trycket. Efter en jämn final där initiativet böljade fram och tillbaka var det bröderna Sandberg som drog det längsta strået. Setsiffrorna skrev till 7-5, 6-4 och därmed tog de hem sin andra raka titel. Grattis Mattias och Tommy!
Grattis också till Sara Warell och Stina Ivarsson som vann finalen i B-slutspelet efter 6-3, 3-6, 6-3 mot Tobias Kärnhall och Erik Heydecke.
Se finalerna härSvep åt sidorna för att se samtliga omgångar
ÅTTONDELSFINAL | KVARTSFINAL | SEMIFINAL | FINAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Spelas senast sön 4 maj | Spelas senast sön 11 maj | Spelas senast sön 18 maj | ||||
Bunninger/Andersson | ||||||
3-6, 2-6 | ![]() | |||||
Halvardsson/B.Svensson | ![]() | Sandberg/Sandberg | ||||
![]() | 6-1, 7-5 | ![]() | ||||
Herman/Berkemar | Halvardsson/B.Svensson | ![]() | Sandberg/Sandberg | |||
4-6, 6-3, 7-5 | ![]() | ![]() | 7-6, 7-5 | ![]() | ||
Warell/S.Isaksson | ![]() | Herman/Berkemar | ![]() | Gissy/Widtfelt | ![]() | |
![]() | 1-6, 5-7 | ![]() | ![]() | |||
Gissy/Widtfelt | ![]() | Gissy/Widtfelt | ![]() | |||
2-6, 6-1, 6-0 | ![]() | ![]() | ||||
Jungåker/R.Svensson | ![]() | Sandberg/Sandberg | ||||
![]() | 7-5, 6-4 | |||||
Ambjörnsson/Johansson | ![]() | Axelsson/Granander | ||||
6-4, 6-2 | ![]() | ![]() | ||||
Karlsson/Alm | ![]() | Ambjörnsson/Johansson | ![]() | |||
![]() | 5-7, 4-6 | ![]() | ![]() | |||
Axelsson/Granander | ![]() | Axelsson/Granander | ![]() | ![]() | ||
0-6, 6-4, 6-4 | ![]() | ![]() | 6-3, 3-6, 6-3 | ![]() | ||
Kärnhall/Heydecke | Mossinger/Gustafsson | ![]() | Mossinger/Gustafsson | |||
![]() | 6-3, 6-1 | ![]() | ||||
Mossinger/Gustafsson | ![]() | Gute./Frans./Rosenk. | ||||
6-2, 6-0 | ![]() | |||||
Bosm./Nord./Sven. | ||||||
B-KVARTSFINAL | B-SEMIFINAL | B-FINAL | ||||
Spelas senast sön 11 maj | Spelas senast sön 18 maj | |||||
Edblad/Blomberg | ||||||
3-6, 2-6 | ![]() | |||||
Bunninger/M.Andersson | ![]() | Bunninger/Andersson | ||||
![]() | 3-6, 6-4, 3-6 | ![]() | ||||
Warell/S.Isaksson | ![]() | Warell/S.Isaksson | ![]() | |||
7-5, 2-6, 6-2 | ![]() | ![]() | ||||
Jungåker/R.Svensson | ![]() | Warell/S.Isaksson | ||||
![]() | 6-3, 3-6, 6-3 | |||||
Karlsson/Alm | ![]() | Kärnhall/Heydecke | ||||
6-2, 2-6, 3-6 | ![]() | ![]() | ||||
Kärnhall/Heydecke | ![]() | Kärnhall/Heydecke | ![]() | |||
![]() | 3-6, 6-2, 6-3 | ![]() | ||||
Bosm./Nord./Sven. | ![]() | Quttineh/Skoog | ||||
5-7, 7-5, 4-6 | ![]() | |||||
Quttineh/Skoog |
GRUPP FOREHAND
SM | + | - | +/- | PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandberg/Sandberg | 7 | 127 | 56 | 71 | 40 |
2 | Ambjörnsson/Johansson | 7 | 93 | 89 | 4 | 23 |
3 | Herman/Berkemar | 7 | 106 | 102 | 4 | 22 |
4 | Mossinger/Gustafsson | 7 | 86 | 96 | -10 | 21 |
5 | Halvardsson/B.Svensson | 7 | 103 | 94 | 9 | 20 |
6 | Kärnhall/Heydecke | 7 | 102 | 100 | 2 | 20 |
7 | Jungåker/R.Svensson | 7 | 72 | 108 | -36 | 12 |
8 | Quttineh/Skoog | 7 | 70 | 114 | -44 | 10 |
sm matcher+/- skillnad gamepng poäng
1 : Kvartsfinal2-7 : Åttondelsfinal 8 : B-slutspel
GRUPP BACKHAND
SM | + | - | +/- | PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gute./Frans./Rosenk. | 7 | 108 | 80 | 28 | 32 |
2 | Gissy/Widtfelt | 7 | 114 | 78 | 36 | 31 |
3 | Axelsson/Granander | 7 | 110 | 83 | 27 | 30 |
4 | Bunninger/M.Andersson | 7 | 109 | 79 | 30 | 29 |
5 | Bosm./Nord./Sven. | 7 | 92 | 103 | -11 | 16 |
6 | Warell/S.Isaksson | 7 | 83 | 97 | -14 | 16 |
7 | Karlsson/Alm | 7 | 79 | 120 | -41 | 8 |
8 | Edblad/Blomberg | 7 | 67 | 122 | -55 | 6 |
sm matcher+/- skillnad gamepng poäng
1 : Kvartsfinal2-7 : Åttondelsfinal 8 : B-slutspel
GRUPP FOREHAND
Omgång 1, vecka 9 (24/2-2/3)
Mossinger/Gustafsson | 4-6, 0-6, 1-6 | Sandberg/Sandberg |
Quttineh/Skoog | 3-6, 7-6, 1-6 | Kärnhall/Heydecke |
Jungåker/R.Svensson | 2-6, 1-6, 3-6 | Halvardsson/B.Svensson |
Herman/Berkemar | 6-3, 2-6, 7-5 | Ambjörnsson/Johansson |
Omgång 2, vecka 10 (3-9/3)
Sandberg/Sandberg | 7-5, 6-1, 6-2 | Kärnhall/Heydecke |
Halvardsson/B.Svensson | 5-7, 5-7, 2-1 | Mossinger/Gustafsson |
Ambjörnsson/Johansson | 6-2, 6-0, 6-2 | Quttineh/Skoog |
Jungåker/R.Svensson | 4-6, 6-3, 3-6 | Herman/Berkemar |
Omgång 3, vecka 11 (10-16/3)
Halvardsson/B.Svensson | 3-6, 2-6, 5-7 | Sandberg/Sandberg |
Kärnhall/Heydecke | 6-3, 3-6, 2-6 | Ambjörnsson/Johansson |
Mossinger/Gustafsson | 7-6, 7-6, 0-6 | Herman/Berkemar |
Quttineh/Skoog | 6-2, 2-6, 2-6 | Jungåker/R.Svensson |
Omgång 4, vecka 12 (17-23/3)
Sandberg/Sandberg | 6-2, 6-1, 6-2 | Ambjörnsson/Johansson |
Herman/Berkemar | 7-6, 3-6, 4-6 | Halvardsson/B.Svensson |
Jungåker/R.Svensson | 3-6, 7-6, 6-2 | Kärnhall/Heydecke |
Mossinger/Gustafsson | 1-6, 3-6, 6-3 | Quttineh/Skoog |
Omgång 5, vecka 13 (24-30/3)
Herman/Berkemar | 4-6, 0-6, 4-6 | Sandberg/Sandberg |
Ambjörnsson/Johansson | 6-4, 3-6, 6-2 | Jungåker/R.Svensson |
Halvardsson/B.Svensson | 6-4, 6-2, 6-1 | Quttineh/Skoog |
Kärnhall/Heydecke | 6-4, 6-2, 6-3 | Mossinger/Gustafsson |
Omgång 6, vecka 14 (31/3-6/4)
Sandberg/Sandberg | 6-1, 6-3, 6-2 | Jungåker/R.Svensson |
Quttineh/Skoog | 1-6, 3-6, 5-7 | Herman/Berkemar |
Mossinger/Gustafsson | 3-6, 6-2, 6-2 | Ambjörnsson/Johansson |
Kärnhall/Heydecke | 5-7, 6-3, 6-3 | Halvardsson/B.Svensson |
Omgång 7, vecka 15 (7-13/4)
Quttineh/Skoog | 3-6, 4-6, 7-5 | Sandberg/Sandberg |
Jungåker/R.Svensson | 2-6, 1-6, 2-6 | Mossinger/Gustafsson |
Herman/Berkemar | 7-6, 6-4, 4-6 | Kärnhall/Heydecke |
Ambjörnsson/Johansson | 7-6, 7-6, 2-2 | Halvardsson/B.Svensson |
GRUPP BACKHAND
Omgång 1, vecka 9 (24/2-2/3)
Gute./Frans./Rosenk. | 6-4, 1-6, 6-2 | Axelsson/Granander |
Karlsson/Alm | 4-6, 2-6, 6-3 | Edblad/Blomberg |
Bunninger/M.Andersson | 7-6, 6-2, 6-1 | Warell/S.Isaksson |
Gissy/Widtfelt | 7-5, 6-7, 2-2 | Bosm./Nord./Sven. |
Omgång 2, vecka 10 (3-9/3)
Karlsson/Alm | 3-6, 3-6, 4-6 | Gute./Frans./Rosenk. |
Axelsson/Granander | 6-4, 6-4, 6-4 | Bunninger/M.Andersson |
Edblad/Blomberg | 2-6, 6-7, 0-6 | Gissy/Widtfelt |
Bosm./Nord./Sven. | 3-6, 6-4, 6-0 | Warell/S.Isaksson |
Omgång 3, vecka 11 (10-16/3)
Gute./Frans./Rosenk. | 6-1, 6-2, 2-6 | Bunninger/M.Andersson |
Gissy/Widtfelt | 6-4, 6-4, 4-6 | Karlsson/Alm |
Bosm./Nord./Sven. | 4-6, 2-6, 1-6 | Axelsson/Granander |
Warell/S.Isaksson | 6-2, 6-2, 6-2 | Edblad/Blomberg |
Omgång 4, vecka 12 (17-23/3)
Gissy/Widtfelt | 6-7, 6-4, 3-0 | Gute./Frans./Rosenk. |
Bunninger/M.Andersson | 7-6, 7-6, 6-0 | Bosm./Nord./Sven. |
Karlsson/Alm | 1-6, 3-6, 3-6 | Warell/S.Isaksson |
Edblad/Blomberg | 6-7, 0-6, 1-6 | Axelsson/Granander |
Omgång 5, vecka 13 (24-30/3)
Gute./Frans./Rosenk. | 6-3, 6-2, 2-6 | Bosm./Nord./Sven. |
Warell/S.Isaksson | 4-6, 0-6, 3-6 | Gissy/Widtfelt |
Edblad/Blomberg | 1-6, 3-6, 1-6 | Bunninger/M.Andersson |
Axelsson/Granander | 6-4, 6-4, 6-6 | Karlsson/Alm |
Omgång 6, vecka 14 (31/3-6/4)
Warell/S.Isaksson | 3-6, 3-6, 3-6 | Gute./Frans./Rosenk. |
Bosm./Nord./Sven. | 4-6, 6-4, 6-2 | Edblad/Blomberg |
Gissy/Widtfelt | 6-2, 6-3, 6-6 | Axelsson/Granander |
Bunninger/M.Andersson | 6-2, 6-2, 6-4 | Karlsson/Alm |
Omgång 7, vecka 15 (7-13/4)
Gute./Frans./Rosenk. | 7-5, 7-5, 6-4 | Edblad/Blomberg |
Axelsson/Granander | 6-4, 6-3, 2-5 | Warell/S.Isaksson |
Karlsson/Alm | 1-6, 7-5, 6-6 | Bosm./Nord./Sven. |
Bunninger/M.Andersson | 7-6, 6-7, 0-0 | Gissy/Widtfelt |