Vintersäsongen 2024

Grattis Mattias och Tommy!
Bröderna Sandberg är vintersäsongens mästare i Padelserien JKPG! Detta efter en mycket välspelad och underhållande final mot Mattias Gutegård och Emil Andersson. Bataljen bjöd stundtals på rena dröm-padeln från samtliga huvudrollsinnehavare men det var bröderna som slutligen fick plocka hem sin första titel efter setsiffrorna 7-6(10), 6-4. Grattis Mattias och Tommy!
Grattis också till Erik Mossinger och Henrik Gustavsson som tog hem B-slutspelet efter finalseger med 7-5, 6-4 mot Tommy Halvardsson och Björn Svensson.
Svep åt sidorna för att se samtliga omgångar
ÅTTONDELSFINAL | KVARTSFINAL | SEMIFINAL | FINAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(spelas senast 12 jan) | (spelas senast 19 jan) | (spelas senast 26 jan) | ||||
Bunninger/M.Andersson | Sandberg/Sandberg | |||||
2-6, 6-1, 6-4 | ➞ | 6-1, 6-2 | ||||
Herman/Berkemar | Bunninger/M.Andersson | Sandberg/Sandberg | ||||
➞ | 4-6, 6-2, 6-3 | |||||
M.Jungåker/Simon Svensson | Schröder/Gissy | Schröder/Gissy | ||||
6-4, 6-3 | ➞ | 4-6, 6-2, 6-3 | ||||
Mossinger/Gustavsson | M.Jungåker/S.Svensson | Sandberg/Sandberg | ||||
➞ | 7-6, 6-4 | |||||
Halvardsson/B.Svensson | Gutegård/E.Andersson | Gutegård/E.Andersson | ||||
3-6, 6-4, 2-6 | ➞ | 6-4, 6-0 | ||||
Bosmyr/Nordlund | Bosmyr/Nordlund | Gutegård/E.Andersson | ||||
➞ | 6-2, 6-3 | |||||
Warell/S.Isaksson | Ambjörnsson/Johansson | Axelsson/Granander | ||||
3-6, 6-4, 5-7 | ➞ | 4-6, 2-6 | ||||
Axelsson/Granander | Axelsson/Granander | |||||
B-KVARTSFINAL | B-SEMIFINAL | B-FINAL | ||||
(spelas senast 19 jan) | (spelas senast 26 jan) | |||||
Herman/Berkemar | ||||||
6-4, 7-6 | ||||||
Karlsson/Alm | Herman/Berkemar | |||||
➞ | 2-6, 6-2, 5-7 | |||||
Mossinger/Gustavsson | Mossinger/Gustavsson | |||||
6-1, 6-1 | ||||||
Quttineh/A.Isaksson | Mossinger/Gustavsson | |||||
➞ | 7-5, 6-4 | |||||
Halvardsson/B.Svensson | Halvardsson/B.Svensson | |||||
7-6, 6-1 | ||||||
Edblad/Irani | Halvardsson/B.Svensson | |||||
➞ | 7-5, 2-6, 15-13 (ST) | |||||
Warell/S.Isaksson | Warell/S.Isaksson | |||||
6-3, 6-3 | ||||||
Kärnhall/Heydecke |
SM | + | - | +/- | PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandberg/Sandberg | 15 | 246 | 136 | 110 | 71 |
2 | Gutegård/E.Andersson | 15 | 254 | 156 | 98 | 69 |
3 | Ambjörnsson/Ambjörnsson | 15 | 218 | 174 | 44 | 60 |
4 | Schröder/Gissy | 15 | 227 | 166 | 61 | 57,5 |
5 | M.Jungåker/S.Svensson | 15 | 224 | 173 | 51 | 53 |
6 | Warell/S.Isaksson | 15 | 216 | 187 | 29 | 52 |
7 | Halvardsson/B.Svensson | 15 | 216 | 189 | 27 | 52 |
8 | Bunninger/M.Andersson | 15 | 221 | 208 | 13 | 50 |
9 | Herman/Berkemar | 15 | 205 | 204 | 1 | 48 |
10 | Bosmyr/Nordlund | 15 | 197 | 199 | -2 | 48 |
11 | Axelsson/Granander | 15 | 194 | 205 | -11 | 45,5 |
12 | Mossinger/Gustavsson | 15 | 197 | 198 | -1 | 44 |
13 | Quttineh/A.Isaksson | 15 | 142 | 233 | -91 | 26 |
14 | Edblad/Irani | 15 | 153 | 257 | -104 | 19 |
15 | Kärnhall/Heydecke | 15 | 157 | 248 | -91 | 16 |
16 | Karlsson/Alm | 15 | 129 | 263 | -134 | 10 |
Omgång 1, vecka 36 (2/9-8/9)
Bunninger/M.Andersson | 6-4, 6-2, 7-5 | Quttineh/A.Isaksson |
M.Jungåker/Simon Svensson | 6-1, 6-4, 4-6 | Kärnhall/Heydecke |
Schröder/Gissy | 6-3, 6-3, 6-2 | Mossinger/Gustavsson |
Bosmyr/Nordlund | 0-6, 3-6, 6-0 | Ambjörnsson/Johansson |
Sandberg/Sandberg | 6-1, 6-2, 6-3 | Axelsson/Granander |
Karlsson/Alm | 3-6, 3-6, 7-5 | Herman/Berkemar |
Gutegård/E.Andersson | 6-7, 6-1, 7-5 | Edblad/Irani |
Halvardsson/B.Svensson | 1-6, 6-7, 1-6 | Warell/S.Isaksson |
Omgång 2, vecka 37 (9/9-15/9)
Quttineh/A.Isaksson | 7-5, 6-1, 6-2 | Kärnhall/Heydecke |
Mossinger/Gustavsson | 7-5, 3-6, 3-6 | Bunninger/M.Andersson |
Ambjörnsson/Johansson | 0-6, 0-6, 0-6 | M.Jungåker/Simon Svensson |
Axelsson/Granander | 6-7, 0-6, 3-5 | Schröder/Gissy |
Herman/Berkemar | 6-7, 1-6, 1-6 | Bosmyr/Nordlund |
Edblad/Irani | 1-6, 1-6, 2-6 | Sandberg/Sandberg |
Warell/S.Isaksson | 6-2, 6-1, 6-3 | Karlsson/Alm |
Gutegård/E.Andersson | 4-6, 6-2, 7-6 | Halvardsson/B.Svensson |
Omgång 3, vecka 38 (16/9-22/9)
Mossinger/Gustavsson | 4-6, 2-6, 6-1 | Quttineh/A.Isaksson |
Kärnhall/Heydecke | 5-7, 3-6, 4-6 | Ambjörnsson/Johansson |
Bunninger/M.Andersson | 6-7, 6-4, 6-0 | Axelsson/Granander |
M.Jungåker/Simon Svensson | 3-6, 6-0, 6-2 | Herman/Berkemar |
Schröder/Gissy | 6-3, 6-3, 6-4 | Edblad/Irani |
Bosmyr/Nordlund | 6-2, 1-6, 4-6 | Warell/S.Isaksson |
Sandberg/Sandberg | 6-2, 6-4, 6-2 | Halvardsson/B.Svensson |
Karlsson/Alm | 3-6, 4-6, 0-6 | Gutegård/E.Andersson |
Omgång 4, vecka 39 (23/9-29/9)
Quttineh/A.Isaksson | 6-7, 3-6, 4-6 | Ambjörnsson/Johansson |
Axelsson/Granander | 4-6, 3-6, 6-0 | Mossinger/Gustavsson |
Herman/Berkemar | 6-1, 6-2, 6-2 | Kärnhall/Heydecke |
Edblad/Irani | 2-6, 7-5, 4-6 | Bunninger/M.Andersson |
Warell/S.Isaksson | 4-6, 7-6, 4-5 | M.Jungåker/Simon Svensson |
Halvardsson/B.Svensson | 6-3, 3-6, 4-6 | Schröder/Gissy |
Gutegård/E.Andersson | 6-4, 6-2, 6-3 | Bosmyr/Nordlund |
Karlsson/Alm | 0-6, 4-6, 2-6 | Sandberg/Sandberg |
Omgång 5, vecka 40 (30/9-6/10)
Axelsson/Granander | 6-4, 1-6, 6-3 | Quttineh/A.Isaksson |
Ambjörnsson/Johansson | 6-1, 1-6, 5-7 | Herman/Berkemar |
Mossinger/Gustavsson | 6-2, 6-1, 6-4 | Edblad/Irani |
Kärnhall/Heydecke | 3-6, 3-6, 5-7 | Warell/S.Isaksson |
Bunninger/M.Andersson | 6-3, 4-6, 4-6 | Halvardsson/B.Svensson |
M.Jungåker/Simon Svensson | 6-4, 6-3, 3-6 | Gutegård/E.Andersson |
Schröder/Gissy | 6-2, 6-1, 6-0 | Karlsson/Alm |
Sandberg/Sandberg | 6-1, 6-3, 3-6 | Bosmyr/Nordlund |
Omgång 6, vecka 41 (7/10-13/10)
Quttineh/A.Isaksson | 0-6, 1-6, 4-6 | Herman/Berkemar |
Edblad/Irani | 3-6, 2-6, 2-6 | Axelsson/Granander |
Warell/S.Isaksson | 6-2, 3-6, 4-6 | Ambjörnsson/Johansson |
Halvardsson/B.Svensson | 6-4, 6-1, 6-3 | Mossinger/Gustavsson |
Gutegård/E.Andersson | 6-4, 6-1, 6-1 | Kärnhall/Heydecke |
Karlsson/Alm | 3-6, 3-6, 1-6 | Bunninger/M.Andersson |
Sandberg/Sandberg | 7-5, 3-6, 3-6 | M.Jungåker/Simon Svensson |
Bosmyr/Nordlund | 7-5, 2-6, 3-4 | Schröder/Gissy |
Omgång 7, vecka 42 (14/10-20/10)
Edblad/Irani | 6-3, 4-6, 4-6 | Quttineh/A.Isaksson |
Herman/Berkemar | 6-2, 1-6, 4-6 | Warell/S.Isaksson |
Axelsson/Granander | 7-6, 4-6, 1-1 | Halvardsson/B.Svensson |
Ambjörnsson/Johansson | 6-2, 4-6, 5-7 | Gutegård/E.Andersson |
Mossinger/Gustavsson | 6-2, 6-3, 6-1 | Karlsson/Alm |
Kärnhall/Heydecke | 3-6, 0-6, 2-6 | Sandberg/Sandberg |
Bunninger/M.Andersson | 6-4, 5-7, 6-2 | Bosmyr/Nordlund |
M.Jungåker/Simon Svensson | 4-6, 6-4, 6-2 | Schröder/Gissy |
Omgång 8, vecka 43 (21/10-27/10)
Quttineh/A.Isaksson | 2-6, 7-6, 2-6 | Warell/S.Isaksson |
Halvardsson/B.Svensson | 6-3, 6-3, 5-5 | Edblad/Irani |
Gutegård/E.Andersson | 6-1, 6-2, 6-3 | Herman/Berkemar |
Karlsson/Alm | 1-6, 2-6, 3-6 | Axelsson/Granander |
Sandberg/Sandberg | 1-6, 5-7, 2-6 | Ambjörnsson/Johansson |
Bosmyr/Nordlund | 6-1, 2-6, 3-6 | Mossinger/Gustavsson |
Schröder/Gissy | 6-0, 7-5, 6-1 | Kärnhall/Heydecke |
Bunninger/M.Andersson | 1-6, 7-6, 6-3 | M.Jungåker/Simon Svensson |
Omgång 9, vecka 44 (28/10-3/11)
Halvardsson/B.Svensson | 6-3, 6-1, 6-2 | Quttineh/A.Isaksson |
Warell/S.Isaksson | 3-6, 4-6, 2-6 | Gutegård/E.Andersson |
Edblad/Irani | 7-5, 6-4, 4-6 | Karlsson/Alm |
Herman/Berkemar | 6-4, 3-6, 6-4 | Sandberg/Sandberg |
Axelsson/Granander | 3-6, 3-6, 5-7 | Bosmyr/Nordlund |
Ambjörnsson/Johansson | 6-4, 6-2, 0-6 | Schröder/Gissy |
Mossinger/Gustavsson | 6-3, 6-4, 6-2 | M.Jungåker/Simon Svensson |
Kärnhall/Heydecke | 4-6, 4-6, 6-7 | Bunninger/M.Andersson |
Omgång 10, vecka 45 (4/11-10/11)
Quttineh/A.Isaksson | 0-6, 0-6, 0-6 | Gutegård/E.Andersson |
Karlsson/Alm | 3-6, 3-6, 2-6 | Halvardsson/B.Svensson |
Sandberg/Sandberg | 6-2, 6-0, 6-3 | Warell/S.Isaksson |
Bosmyr/Nordlund | 6-3, 6-2, 7-5 | Edblad/Irani |
Schröder/Gissy | 4-6, 6-7, 6-5 | Herman/Berkemar |
M.Jungåker/Simon Svensson | 3-6, 6-3, 4-6 | Axelsson/Granander |
Bunninger/M.Andersson | 1-6, 6-2, 6-7 | Ambjörnsson/Johansson |
Kärnhall/Heydecke | 4-6, 6-7, 6-2 | Mossinger/Gustavsson |
Omgång 11, vecka 46 (11/11-17/11)
Quttineh/A.Isaksson | 6-1, 6-2, 6-4 | Karlsson/Alm |
Gutegård/E.Andersson | 6-4, 6-7, 5-4 | Sandberg/Sandberg |
Halvardsson/B.Svensson | 4-6, 6-1, 6-3 | Bosmyr/Nordlund |
Warell/S.Isaksson | 3-6, 6-0, 6-0 | Schröder/Gissy |
Edblad/Irani | 4-6, 6-3, 3-6 | M.Jungåker/Simon Svensson |
Herman/Berkemar | 2-6, 5-7, 7-6 | Bunninger/M.Andersson |
Axelsson/Granander | 6-2, 6-3, 6-1 | Kärnhall/Heydecke |
Ambjörnsson/Johansson | 1-6, 6-1, 5-7 | Mossinger/Gustavsson |
Omgång 12, vecka 47 (18/11-24/11)
Sandberg/Sandberg | 6-2, 6-0, 6-1 | Quttineh/A.Isaksson |
Bosmyr/Nordlund | 6-2, 6-4, 6-2 | Karlsson/Alm |
Schröder/Gissy | 6-3, 4-6, 6-4 | Gutegård/E.Andersson |
M.Jungåker/Simon Svensson | 1-6, 2-6, 7-5 | Halvardsson/B.Svensson |
Bunninger/M.Andersson | 6-7, 6-3, 1-6 | Warell/S.Isaksson |
Kärnhall/Heydecke | 3-6, 6-2, 6-0 | Edblad/Irani |
Mossinger/Gustavsson | 6-1, 4-6, 4-6 | Herman/Berkemar |
Ambjörnsson/Johansson | 6-1, 6-3, 6-2 | Axelsson/Granander |
Omgång 13, vecka 48 (25/11-1/12)
Bosmyr/Nordlund | 3-6, 6-4, 6-3 | Quttineh/A.Isaksson |
Schröder/Gissy | 6-7, 3-6, 2-6 | Sandberg/Sandberg |
Karlsson/Alm | 4-6, 6-3, 4-6 | M.Jungåker/Simon Svensson |
Gutegård/E.Andersson | 6-3, 6-3, 6-4 | Bunninger/M.Andersson |
Halvardsson/B.Svensson | 7-5, 6-4, 6-2 | Kärnhall/Heydecke |
Warell/S.Isaksson | 3-6, 1-6, 7-6 | Mossinger/Gustavsson |
Edblad/Irani | 5-7, 0-6, 2-6 | Ambjörnsson/Johansson |
Herman/Berkemar | 3-6, 5-7, 6-6 | Axelsson/Granander |
Omgång 14, vecka 49 (2/12-8/12)
Quttineh/A.Isaksson | 0-6, 2-6, 0-6 | Schröder/Gissy |
M.Jungåker/Simon Svensson | 6-3, 3-6, 6-1 | Bosmyr/Nordlund |
Bunninger/M.Andersson | 1-6, 2-6, 0-6 | Sandberg/Sandberg |
Kärnhall/Heydecke | 7-5, 4-6, 6-0 | Karlsson/Alm |
Mossinger/Gustavsson | 6-4, 1-6, 2-6 | Gutegård/E.Andersson |
Ambjörnsson/Johansson | 6-1, 3-6, 6-1 | Halvardsson/B.Svensson |
Axelsson/Granander | 6-4, 6-7, 1-1 | Warell/S.Isaksson |
Herman/Berkemar | 6-0, 4-6, 6-1 | Edblad/Irani |
Omgång 15, vecka 50 (9/12-15/12)
M.Jungåker/Simon Svensson | 6-0, 6-0, 6-0 | Quttineh/A.Isaksson |
Schröder/Gissy | 6-1, 6-3, 3-6 | Bunninger/M.Andersson |
Bosmyr/Nordlund | 3-6, 6-2, 3-6 | Kärnhall/Heydecke |
Sandberg/Sandberg | 6-3, 6-2, 6-2 | Mossinger/Gustavsson |
Karlsson/Alm | 5-7, 6-4, 1-6 | Ambjörnsson/Johansson |
Gutegård/E.Andersson | 6-2, 6-7, 6-3 | Axelsson/Granander |
Halvardsson/B.Svensson | 4-6, 4-6, 6-3 | Herman/Berkemar |
Warell/S.Isaksson | 6-1, 6-4, 6-7 | Edblad/Irani |